Wichtige Daten im Überblick:
Ort: | Sontra |
Ortsteil: | Stadtgebiet |
Name des Baugebietes | "Auf dem Alten Schacht" |
B-Plan: | Nr. 1 c |
Baubeginn | sofort möglich! |
Gesamtfläche: | 115.865 m² |
Gesamtfläche der Baugrundstücke: | 73.395 m² |
Größe der Baugrundstücke: | 628 m² - 826 m² |
Anzahl der freien Baugrundstücke: | 3 |
sofort bebaubar: | 3 |
Preis/m² (ohne Erschließungskosten): | 15,34 € Die Erschließungskosten werden auf Grundlage der bestehenden Kostenanteile – Quadratmeterpreis für Grund und Boden sowie Nebenkosten für die Erschließung (Wasser-, Abwasser-, Erschließungs-beiträge), Hausanschlüsse, Endausbau und Abwasserbeiträge aus dem Bauprogramm „Sontra 2005“ – festgelegt. |
Vermarktung/Kontakte/Infos/ Terminvereinbarung/ unverb. Reservierungen: | Magistrat der Stadt Sontra Frau Pflüger Marktplatz 6 36205 Sontra Tel.: (05653) 9777-25 Fax: (05653) 9777-50 E-Mail: stadtverwaltung@sontra.de |
Downloads
Lageplan Baugebiet "Auf dem alten Schacht"Beschreibung der Immobilie:
Die Kernstadt Sontra mit waldreicher Umgebung, im Herzen von Deutschland gelegen, verfügt als Mittelzentrum über eine sehr gute Infrastruktur. Vielfältige öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentrum, Sportzentren mit attraktivem Freizeit- und Erlebnisbad, Kinderspielplätze, Bürgerhaus und Museen sind vorhanden. Die attraktiven Bauflächen befinden sich in zentraler, aber ruhiger Lage. Neben zahlreichen Arbeitsplätzen in überwiegend mittelständigen Unternehmen am Ort, die über vielerlei Branchen verteilt sind, ist eine schnelle Verkehrsanbindung über die B 27, B 7, B 400 und A 4 sowie mit dem öffentlichen Nahverkehr (Bus und Bahn), Garant für die wirtschaftliche Fortentwicklung in der Region.